基金从业人员
| 机构名称 | 江苏金百临投资咨询股份有限公司 | 更新时间 | 2026年04月28日 |
| 联系人 | 李姣姣 | 联系电话 | 0510-81188166 |
| 公司地址 | 从业人员姓名 | 联系电话 | 资格类型 | 基金从业证书编号 |
| 无锡市滨湖区锦溪路楝泽路科教软件园9号楼 | 蔡锡亮 | 0510-81188668 | 基金从业资格 | P1000658100004 |
| 无锡市滨湖区锦溪路楝泽路科教软件园9号楼 | 黄亚乔 | 0510-81188088 | 基金从业资格 | P1000658100001 |
| 无锡市滨湖区锦溪路楝泽路科教软件园9号楼 | 鞠 飞 | 0510-86853988 | 基金从业资格 | F2000000000008 |
| 无锡市滨湖区锦溪路楝泽路科教软件园9号楼 | 朱凌云 | 0510-81188588 | 基金从业资格 | F2000000000007 |
| 无锡市滨湖区锦溪路楝泽路科教软件园9号楼 | 沈 艳 | 0510-81188166 | 基金从业资格 | F2000000000002 |
| 无锡市滨湖区锦溪路楝泽路科教软件园9号楼 | 陆 静 | 0510-88555898 | 基金从业资格 | P1004215100042 |
| 无锡市滨湖区锦溪路楝泽路科教软件园9号楼 | 李姣姣 | 0510-81188166 | 基金从业资格 | P1004215100029 |
| 无锡市滨湖区锦溪路楝泽路科教软件园9号楼 | 王 晶 | 0510-81188166 | 基金从业资格 | P1004215100018 |
| 无锡市滨湖区锦溪路楝泽路科教软件园9号楼 | 张天莹 | 0510-81188166 | 基金从业资格 | P1004215100011 |
| 无锡市滨湖区锦溪路楝泽路科教软件园9号楼 | 李应辉 | 0510-81188166 | 基金从业资格 | A20240603004354 |
| 无锡市滨湖区锦溪路楝泽路科教软件园9号楼 | 吴浩 | 0510-81188668 | 基金从业资格 | A20210412005364 |
| 无锡市滨湖区锦溪路楝泽路科教软件园9号楼 | 李会月 | 0510-81188166 | 基金从业资格 | A20210415005768 |
| 无锡市滨湖区锦溪路楝泽路科教软件园9号楼 | 冯新程 | 0510-81188166 | 基金从业资格 | A20201124002163 |
| 无锡市滨湖区锦溪路楝泽路科教软件园9号楼 | 吴光旭 | 0510-81188166 | 基金从业资格 | P1004215100048 |
| 无锡市滨湖区锦溪路楝泽路科教软件园9号楼 | 卢 娜 | 0510-81188166 | 基金从业资格 | P1000658000001 |
| 无锡市滨湖区锦溪路楝泽路科教软件园9号楼 | 付子钰 | 0510-81188166 | 基金从业资格 | A20201022004363 |
| 无锡市滨湖区锦溪路楝泽路科教软件园9号楼 | 张 洋 | 0510-81188166 | 基金从业资格 | F2000000000015 |
| 无锡市滨湖区锦溪路楝泽路科教软件园9号楼 | 开平平 | 0510-81188166 | 基金从业资格 | F2000000000001 |
| 无锡市滨湖区锦溪路楝泽路科教软件园9号楼 | 章 茜 | 0510-81188166 | 基金从业资格 | P1004215100019 |
| 无锡市滨湖区锦溪路楝泽路科教软件园9号楼 | 匡佳琪 | 0510-81188166 | 基金从业资格 | P1004215100015 |
| 无锡市滨湖区锦溪路楝泽路科教软件园9号楼 | 杨东方 | 0510-81188166 | 基金从业资格 | A20200916002225 |
| 无锡市滨湖区锦溪路楝泽路科教软件园9号楼 | 姜昊悦 | 0510-81188166 | 基金从业资格 | A20210412006167 |
| 无锡市滨湖区锦溪路楝泽路科教软件园9号楼 | 方舟 | 0510-81188166 | 基金从业资格 | A20240619007017 |
| 湖南省长沙天心区书院南路423号乾城嘉园1-201 | 徐仲卫 | 0731-82251188 | 基金从业资格 | F2000000000005 |
| 湖南省长沙天心区书院南路423号乾城嘉园1-201 | 张 慧 | 0731-82251188 | 基金从业资格 | A20220518002868 |
| 东莞市南城区鸿福路102号汇成大厦503 | 黄美芳 | 0769-22809808 | 基金从业资格 | P1000658100010 |
| 东莞市南城区鸿福路102号汇成大厦503 | 刘 亮 | 0769-22809808 | 基金从业资格 | A20201221003889 |
| 无锡市滨湖区锦溪路楝泽路科教软件园9号楼 | 赵琛慧 | 0510-81188166 | 基金从业资格 | A2024112901341x |
| 无锡市滨湖区锦溪路楝泽路科教软件园9号楼 | 张烜荣 | 0510-81188166 | 基金从业资格 | A20240918007852 |
| 无锡市滨湖区锦溪路楝泽路科教软件园9号楼 | 周子翔 | 0510-81188166 | 基金从业资格 | A20240614008286 |
| 无锡市滨湖区锦溪路楝泽路科教软件园9号楼 | 刘子源 | 0510-81188166 | 基金从业资格 | A20250818000778 |
| 无锡市滨湖区锦溪路楝泽路科教软件园9号楼 | 金艳 | 0510-81188166 | 基金从业资格 | A20210409011077 |
| 无锡市滨湖区锦溪路楝泽路科教软件园9号楼 | 陆梦佳 | 0510-81188166 | 基金从业资格 | P1004215100034 |
| 无锡市滨湖区锦溪路楝泽路科教软件园9号楼 | 杨蔓 | 0510-81188166 | 基金从业资格 | A20251216007866 |
| 无锡市滨湖区锦溪路楝泽路科教软件园9号楼 | 季立华 | 0510-81188166 | 基金从业资格 | P1000658100008 |
风险提示:投资有风险,入市需谨慎。金融产品的过往业绩不代表其未来表现,投资者应根据自身风险承受能力审慎决策。如需投诉,请拨打投诉电话0510-88555808 或发送邮件至 tousu@jsjbl.com。
