代销机构
共 7 家合作基金管理公司
汇添富基金管理股份有限公司共 20 只
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 470068 | 汇添富深证300ETF联接 | 指数型 | 中高风险等级 | |
| 470018 | 汇添富双利债券A | 债券型 | 中低风险等级 | |
| 470006 | 汇添富医药保健混合 | 混合型 | 中高风险等级 | |
| 470009 | 汇添富民营活力混合 | 混合型 | 中高风险等级 | |
| 470030 | 汇添富鑫禧债 | 债券型 | 中低风险等级 | |
| 470088 | 汇添富6月红定期开放债券A | 债券型 | 中低风险等级 | |
| 470007 | 汇添富上证综合指数 | 指数型 | 中高风险等级 | |
| 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII) | 混合型 | 中高风险等级 | |
| 470060 | 汇添富理财60天债券A | 债券型 | 中低风险等级 | |
| 470089 | 汇添富6月红定期开放债券C | 债券型 | 中低风险等级 | |
| 001050 | 汇添富中证500指数增强A | 指数型 | 中风险等级 | |
| 470008 | 汇添富策略回报混合 | 混合型 | 中风险等级 | |
| 470014 | 汇添富理财14天债券A | 债券型 | 中低风险等级 | |
| 470028 | 汇添富社会责任混合 | 混合型 | 中风险等级 | |
| 470058 | 汇添富可转换债券A | 债券型 | 中风险等级 | |
| 470059 | 汇添富可转换债券C | 债券型 | 中风险等级 | |
| 470078 | 汇添富增强收益债券C | 债券型 | 中低风险等级 | |
| 470098 | 汇添富逆向投资混合 | 混合型 | 中风险等级 | |
| 471014 | 汇添富理财14天债券B | 债券型 | 中低风险等级 | |
| 471060 | 汇添富理财60天债券B | 债券型 | 中低风险等级 |
基金有风险,投资需谨慎。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者购买基金前应仔细阅读基金合同、招募说明书等法律文件。
