投资顾问人员
| 序 号 | 姓 名 | 证书编号 |
| 1 | 费晓燕 | A1210623120002 |
| 2 | 卢 娜 | A1210623100001 |
| 3 | 吴光旭 | A1210623120001 |
| 4 | 沈 艳 | A1210611030010 |
| 5 | 徐仲卫 | A1210611120001 |
| 6 | 刘 亮 | A1210615110001 |
| 7 | 朱凌云 | A1210621120001 |
| 8 | 张 洋 | A1210623120003 |
| 9 | 开平平 | A1210623120004 |
| 10 | 章 茜 | A1210623120005 |
| 11 | 黄亚乔 | A1210612070001 |
| 12 | 李姣姣 | A1210624070001 |
| 13 | 付子钰 | A1210624120001 |
| 14 | 匡佳琪 | A1210625040001 |
| 15 | 李慧云 | A1210625070002 |
| 16 | 眭植淞 | A1210625080002 |
| 17 | 张磊 | A1210625080003 |
| 18 | 王长林 | A1210625090001 |
| 19 | 胡富善 | A1210625120002 |
| 20 | 孙彬 | A1210625090004 |
| 21 | 陈穗 | A1210625090002 |
| 22 | 邱碧波 | A1210625120001 |
| 23 | 吴均 | A1210625100001 |
| 24 | 季立华 | A1210626040001 |
| 25 | 谭凯 | A1210626050001 |
| 26 | 彭稳志 | A1210626060001 |
风险提示:投资有风险,入市需谨慎。金融产品的过往业绩不代表其未来表现,投资者应根据自身风险承受能力审慎决策。如需投诉,请拨打投诉电话0510-88555808 或发送邮件至 tousu@jsjbl.com。
