代销机构
共 7 家合作基金管理公司
国泰基金管理有限公司共 29 只
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 020001 | 国泰金鹰增长灵活配置混合 | 混合型 | 中风险等级 | |
| 020002 | 国泰金龙债券A | 债券型 | 中低风险等级 | |
| 020020 | 国泰双利债券C | 债券型 | 中低风险等级 | |
| 020021 | 国泰上证180金融ETF联接 | 指数型 | 中风险等级 | |
| 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 混合型 | 中风险等级 | |
| 020023 | 国泰事件驱动混合 | 混合型 | 中风险等级 | |
| 001265 | 国泰兴益混合A | 混合型 | 中风险等级 | |
| 001645 | 国泰大健康股票 | 股票型 | 中风险等级 | |
| 020018 | 国泰金鹿混合 | 混合型 | 中风险等级 | |
| 020003 | 国泰金龙行业混合 | 混合型 | 中风险等级 | |
| 020005 | 国泰金马稳健混合 | 混合型 | 中风险等级 | |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 混合型 | 中风险等级 | |
| 020026 | 国泰成长优选混合 | 混合型 | 中风险等级 | |
| 020031 | 国泰现金管理货币市场基金A | 货币型 | 低风险等级 | |
| 020011 | 国泰沪深300指数A | 指数型 | 中风险等级 | |
| 020019 | 国泰双利债券A | 债券型 | 中低风险等级 | |
| 000199 | 国泰量化策略收益混合 | 混合型 | 中风险等级 | |
| 000526 | 国泰浓益混合A | 混合型 | 中风险等级 | |
| 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 指数型 | 中高风险等级 | |
| 000742 | 国泰新经济混合 | 混合型 | 中高风险等级 | |
| 000367 | 国泰安康定期支付混合A | 混合型 | 中低风险等级 | |
| 000362 | 国泰聚信价值优势混合A | 混合型 | 中高风险等级 | |
| 000363 | 国泰聚信价值优势混合C | 混合型 | 中高风险等级 | |
| 002197 | 国泰鑫策略价值混合 | 混合型 | 中低风险等级 | |
| 020007 | 国泰货币市场基金A | 货币型 | 低风险等级 | |
| 020010 | 国泰金牛创新混合 | 混合型 | 中高风险等级 | |
| 020012 | 国泰金龙债券C | 债券型 | 中低风险等级 | |
| 020032 | 国泰现金管理货币市场基金B | 货币型 | 低风险等级 | |
| 020015 | 国泰区位优势混合 | 混合型 | 中高风险等级 |
基金有风险,投资需谨慎。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者购买基金前应仔细阅读基金合同、招募说明书等法律文件。
