代销机构
共 7 家合作基金管理公司
易方达基金管理有限公司共 133 只
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 001184 | 易方达新常态混合 | 混合型 | 中风险等级 | |
| 001373 | 易方达新丝路混合 | 混合型 | 中风险等级 | |
| 001433 | 易方达瑞景混合 | 混合型 | 中低风险等级 | |
| 001475 | 易方达国防军工混合 | 混合型 | 中高风险等级 | |
| 110001 | 易方达平稳增长混合 | 混合型 | 中风险等级 | |
| 110002 | 易方达策略成长混合 | 混合型 | 中风险等级 | |
| 110003 | 易方达上证50指数A | 指数型 | 中风险等级 | |
| 110005 | 易方达积极成长混合 | 混合型 | 中高风险等级 | |
| 110006 | 易方达货币A | 货币型 | 低风险等级 | |
| 110016 | 易方达货币B | 货币型 | 低风险等级 | |
| 110007 | 易方达稳健收益债券A | 债券型 | 中低风险等级 | |
| 110008 | 易方达稳健收益债券B | 债券型 | 中低风险等级 | |
| 110009 | 易方达价值精选混合 | 混合型 | 中风险等级 | |
| 110010 | 易方达价值成长混合 | 混合型 | 中风险等级 | |
| 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 混合型 | 中风险等级 | |
| 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 混合型 | 中风险等级 | |
| 110013 | 易方达科翔混合 | 混合型 | 中风险等级 | |
| 110015 | 易方达行业领先混合 | 混合型 | 中风险等级 | |
| 110017 | 易方达增强回报债券A | 债券型 | 中低风险等级 | |
| 110018 | 易方达增强回报债券B | 债券型 | 中低风险等级 | |
| 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 指数型 | 中风险等级 | |
| 110020 | 易方达沪深300ETF发起式联接A | 指数型 | 中风险等级 | |
| 110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 指数型 | 中风险等级 | |
| 110022 | 易方达消费行业股票 | 股票型 | 中高风险等级 | |
| 110023 | 易方达医疗保健行业混合 | 混合型 | 中高风险等级 | |
| 110025 | 易方达资源行业混合 | 混合型 | 中高风险等级 | |
| 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 指数型 | 中高风险等级 | |
| 110027 | 易方达安心回报债券A | 债券型 | 中低风险等级 | |
| 110028 | 易方达安心回报债券B | 债券型 | 中低风险等级 | |
| 000009 | 易方达天天理财货币A | 货币型 | 低风险等级 | |
| 000010 | 易方达天天理财货币B | 货币型 | 低风险等级 | |
| 000032 | 易方达信用债债券A | 债券型 | 中低风险等级 | |
| 000033 | 易方达信用债债券C | 债券型 | 中低风险等级 | |
| 000111 | 易方达纯债1年定期开放债券A | 债券型 | 中低风险等级 | |
| 000112 | 易方达纯债1年定期开放债券C | 债券型 | 中低风险等级 | |
| 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 债券型 | 中低风险等级 | |
| 000148 | 易方达高等级信用债债券C | 债券型 | 中低风险等级 | |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 债券型 | 中低风险等级 | |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 债券型 | 中低风险等级 | |
| 000265 | 易方达恒久1年定期债券A | 债券型 | 中低风险等级 | |
| 000266 | 易方达恒久1年定期债券C | 债券型 | 中低风险等级 | |
| 000307 | 易方达黄金ETF联接A | 指数型 | 中风险等级 | |
| 000404 | 易方达新兴成长混合 | 混合型 | 中高风险等级 | |
| 000647 | 易方达财富快线货币A | 货币型 | 低风险等级 | |
| 000648 | 易方达财富快线货币B | 货币型 | 低风险等级 | |
| 000704 | 易方达天天增利货币A | 货币型 | 低风险等级 | |
| 000705 | 易方达天天增利货币B | 货币型 | 低风险等级 | |
| 000789 | 易方达龙宝货币A | 货币型 | 低风险等级 | |
| 000790 | 易方达龙宝货币B | 货币型 | 低风险等级 | |
| 000950 | 易方达沪深300非银联接A | 指数型 | 中高风险等级 | |
| 001018 | 易方达新经济混合 | 混合型 | 中风险等级 | |
| 110029 | 易方达科讯混合 | 混合型 | 中风险等级 | |
| 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 指数型 | 中高风险等级 | |
| 110035 | 易方达双债增强债券A | 债券型 | 中低风险等级 | |
| 110036 | 易方达双债增强债券C | 债券型 | 中低风险等级 | |
| 110037 | 易方达纯债债券A | 债券型 | 中低风险等级 | |
| 110038 | 易方达纯债债券C | 债券型 | 中低风险等级 | |
| 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 混合型 | 中风险等级 | |
| 000603 | 易方达创新驱动混合 | 混合型 | 中风险等级 | |
| 000171 | 易方达裕丰回报债券A | 债券型 | 中低风险等级 | |
| 000189 | 易方达丰华债券A | 债券型 | 中低风险等级 | |
| 000833 | 易方达富华纯债债券C | 债券型 | 中低风险等级 | |
| 001249 | 易方达新利混合 | 混合型 | 中低风险等级 | |
| 001285 | 易方达新鑫混合I | 混合型 | 中低风险等级 | |
| 001286 | 易方达新鑫混合E | 混合型 | 中低风险等级 | |
| 006867 | 易方达丰华债券C | 债券型 | 中低风险等级 | |
| 016479 | 易方达裕丰回报债券C | 债券型 | 中低风险等级 | |
| 017621 | 易方达富惠纯债债券C | 债券型 | 中低风险等级 | |
| 001806 | 易方达瑞智混合I | 混合型 | 中低风险等级 | |
| 001807 | 易方达瑞智混合E | 混合型 | 中低风险等级 | |
| 001817 | 易方达瑞兴混合I | 混合型 | 中低风险等级 | |
| 001818 | 易方达瑞兴混合E | 混合型 | 中低风险等级 | |
| 001835 | 易方达瑞祥混合I | 混合型 | 中低风险等级 | |
| 001836 | 易方达瑞祥混合E | 混合型 | 中低风险等级 | |
| 002351 | 易方达裕祥回报债券A | 债券型 | 中低风险等级 | |
| 017420 | 易方达裕祥回报债券C | 债券型 | 中低风险等级 | |
| 002969 | 易方达丰和债券A | 债券型 | 中低风险等级 | |
| 016699 | 易方达丰和债券C | 债券型 | 中低风险等级 | |
| 003133 | 易方达裕鑫债券A | 债券型 | 中低风险等级 | |
| 003134 | 易方达裕鑫债券C | 债券型 | 中低风险等级 | |
| 003358 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 债券型 | 中低风险等级 | |
| 009803 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数C | 债券型 | 中低风险等级 | |
| 003839 | 易方达瑞通混合A | 混合型 | 中低风险等级 | |
| 003840 | 易方达瑞通混合C | 混合型 | 中低风险等级 | |
| 003882 | 易方达瑞弘混合A | 混合型 | 中低风险等级 | |
| 003883 | 易方达瑞弘混合C | 混合型 | 中低风险等级 | |
| 006320 | 易方达安瑞短债债券C | 债券型 | 中低风险等级 | |
| 019264 | 易方达安瑞短债债券D | 债券型 | 高风险等级 | |
| 007169 | 易方达中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 中低风险等级 | |
| 007170 | 易方达中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 中低风险等级 | |
| 007171 | 易方达中债3-5年国开行债券指数A | 债券型 | 中低风险等级 | |
| 007172 | 易方达中债3-5年国开行债券指数C | 债券型 | 中低风险等级 | |
| 007364 | 易方达中债1-3年政金债指数A | 债券型 | 中低风险等级 | |
| 007365 | 易方达中债1-3年政金债指数C | 债券型 | 中低风险等级 | |
| 020295 | 易方达中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 中低风险等级 | |
| 020296 | 易方达中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 中低风险等级 | |
| 006662 | 易方达安悦超短债债券A | 债券型 | 中低风险等级 | |
| 006663 | 易方达安悦超短债债券C | 债券型 | 中低风险等级 | |
| 006664 | 易方达安悦超短债债券F | 债券型 | 中低风险等级 | |
| 007360 | 易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额) | 债券型 | 中低风险等级 | |
| 007361 | 易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额) | 债券型 | 中低风险等级 | |
| 008556 | 易方达裕富债券A | 债券型 | 中低风险等级 | |
| 008557 | 易方达裕富债券C | 债券型 | 中低风险等级 | |
| 017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 债券型 | 中低风险等级 | |
| 019606 | 易方达富惠纯债债券D | 债券型 | 中低风险等级 | |
| 020346 | 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C | 基金中基金 | 中风险等级 | |
| 110050 | 易方达安和中短债债券C | 债券型 | 中低风险等级 | |
| 110051 | 易方达安和中短债债券A | 债券型 | 中低风险等级 | |
| 110052 | 易方达安源中短债债券C | 债券型 | 中低风险等级 | |
| 110053 | 易方达安源中短债债券A | 债券型 | 中低风险等级 | |
| 004742 | 易方达深证100ETF联接C | ETF联接基金 | 中风险等级 | |
| 004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | ETF联接基金 | 中风险等级 | |
| 006704 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A | ETF联接基金 | 中风险等级 | |
| 006705 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C | ETF联接基金 | 中风险等级 | |
| 007028 | 易方达中证500ETF联接发起式A | ETF联接基金 | 中风险等级 | |
| 007029 | 易方达中证500ETF联接发起式C | ETF联接基金 | 高风险等级 | |
| 007339 | 易方达沪深300ETF发起式联接C | ETF联接基金 | 中风险等级 | |
| 007379 | 易方达上证50ETF联接发起式A | ETF联接基金 | 中风险等级 | |
| 007380 | 易方达上证50ETF联接发起式C | ETF联接基金 | 中风险等级 | |
| 007788 | 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | ETF联接基金 | 中风险等级 | |
| 007789 | 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | ETF联接基金 | 中风险等级 | |
| 007856 | 易方达中证800ETF联接发起式A | ETF联接基金 | 中风险等级 | |
| 007857 | 易方达中证800ETF联接发起式C | ETF联接基金 | 中风险等级 | |
| 009051 | 易方达中证红利ETF联接发起式A | ETF联接基金 | 中风险等级 | |
| 009052 | 易方达中证红利ETF联接发起式C | ETF联接基金 | 中风险等级 | |
| 009860 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | ETF联接基金 | 中风险等级 | |
| 022460 | 易方达中证A500ETF联接C | ETF联接基金 | 中风险等级 | |
| 022459 | 易方达中证A500指数A | ETF联接基金 | 中风险等级 | |
| 001342 | 易方达新享混合A | 混合型 | 中低风险等级 | |
| 001343 | 易方达新享混合C | 混合型 | 中低风险等级 | |
| 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 债券型 | 中低风险等级 | |
| 001745 | 易方达瑞富混合I | 混合型 | 中低风险等级 | |
| 001746 | 易方达瑞富混合E | 混合型 | 中低风险等级 |
基金有风险,投资需谨慎。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者购买基金前应仔细阅读基金合同、招募说明书等法律文件。
