代销机构
共 7 家合作基金管理公司
格林基金管理有限公司共 12 只
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 004942 | 格林伯元灵活配置A | 混合型 | 中风险等级 | |
| 004943 | 格林伯元灵活配置C | 混合型 | 中风险等级 | |
| 015289 | 格林高股息优选混合A | 混合型 | 中高风险等级 | |
| 015290 | 格林高股息优选混合C | 混合型 | 中高风险等级 | |
| 020062 | 格林宏观回报混合A | 混合型 | 中高风险等级 | |
| 020063 | 格林宏观回报混合C | 混合型 | 中高风险等级 | |
| 006184 | 格林泓鑫纯债A | 债券型 | 中低风险等级 | |
| 006185 | 格林泓鑫纯债C | 债券型 | 中低风险等级 | |
| 004865 | 格林货币A | 货币基金 | 低风险等级 | |
| 004866 | 格林货币B | 货币基金 | 低风险等级 | |
| 010145 | 格林中短债A | 短债 | 中低风险等级 | |
| 010146 | 格林中短债C | 短债 | 中低风险等级 |
基金有风险,投资需谨慎。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者购买基金前应仔细阅读基金合同、招募说明书等法律文件。
