代销机构
共 7 家合作基金管理公司
富国基金管理有限公司共 17 只
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合 | 混合型 | 中低风险等级 | |
| 100018 | 富国天利增长债券 | 债券型 | 中低风险等级 | |
| 100022 | 富国天瑞强势混合 | 混合型 | 中低风险等级 | |
| 100035 | 富国优化增强债券A/B | 债券型 | 中低风险等级 | |
| 100020 | 富国天益价值混合 | 混合型 | 中低风险等级 | |
| 100025 | 富国天时货币 | 货币型 | 低风险等级 | |
| 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 混合型 | 中高风险等级 | |
| 100029 | 富国天成红利灵活配置混合 | 混合型 | 中风险等级 | |
| 100032 | 富国中证红利指数增强 | 指数型 | 中高风险等级 | |
| 100038 | 富国沪深300指数增强 | 指数型 | 中高风险等级 | |
| 100051 | 富国可转换债券 | 债券型 | 中风险等级 | |
| 100056 | 富国低碳环保混合 | 混合型 | 中高风险等级 | |
| 100058 | 富国产业债债券 | 债券型 | 中低风险等级 | |
| 100053 | 富国上证指数ETF联接 | 指数型 | 中高风险等级 | |
| 100035 | 富国优化增强债券A/B | 债券型 | 中风险等级 | |
| 100028 | 富国天时货币B级 | 货币型 | 低风险等级 | |
| 100037 | 富国优化增强债券C级 | 债券型 | 中风险等级 |
基金有风险,投资需谨慎。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者购买基金前应仔细阅读基金合同、招募说明书等法律文件。
